사업장 소개
공장현황
| 소재지 | 대지 면적 | 건축물 면적(연면적) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎡ | 평 | 지목 | 제조 시설 | 부대 설비 | 합계 | ||||
| [본사] 부산 강서구 화전동 화전산단2로 133번길 26 | 10,118.70 | 3,060.91 | 공장용지 | 7,250.19 | 2,193.18 | 3,841.87 | 1,162.17 | 11,092.06 | 3,355.35 |
| [2공장] 부산 강서구 화전동 화전산단2로 133번길 19 | 3,305.70 | 999.97 | 공장용지 | 2,182.73 | 660.28 | 438.65 | 132.69 | 2,621.38 | 792.97 |
| [지사] 인천광역시 부평구 청천동 420-9 | 1,518.00 | 459.20 | 공장용지 | 747.64 | 226.16 | 299.20 | 90.51 | 1,046.84 | 316.67 |
| 합계 | 14,942.40 | 4,520.08 | - | 10,180.56 | 3,079.62 | 4,579.72 | 1,385.37 | 14,760.28 | 4,464.98 |
외부 전경

회사전경

사무동
공장 내부 전경

조립라인

조립라인

밸브 가공라인

밸브 조립라인

필터 생산라인

케이지 생산라인

2공장 용접반

2공장 가공반